【產(chǎn)品說(shuō)明】
Q341F不銹鋼渦輪法蘭球閥:蝸桿傳動(dòng)、法蘭連接、浮動(dòng)球直通式結(jié)構(gòu)形式,閥座密封面材料為PTFE、增強(qiáng) PTFE塑料(Q341F)、金屬堆焊鈷基(Q341Y),公稱(chēng)壓力 PN16~PN40,閥體材料為WCB、CF8、CF8M的球閥。
【性能參數(shù)】
不銹鋼法蘭球閥型號(hào) | PN | 工作壓力 /MPa | 適用溫度 /℃ | 適用介質(zhì) |
Q341F-16C | 16 | 1.6 | ≤180 | 水、氣、油 |
Q341F-25 | 25 | 2.5 | ||
Q341F-40 | 40 | 4.0 | ||
Q341Y-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 水、氣、油含顆粒介質(zhì) |
Q341Y-25 | 25 | 2.5 | ||
Q341Y-40 | 40 | 4.0 | ||
Q341F-16P | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸類(lèi) |
Q341F-25P | 25 | 2.5 | ||
Q341F-40P | 40 | 4.0 | ||
Q341Y-16P | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、氣、油含顆粒介質(zhì) |
Q341Y-25P | 25 | 2.5 | ||
Q341Y-40P | 40 | 4.0 | ||
Q341F-16R | 16 | 1.6 | ≤180 | 硝酸類(lèi) |
Q341F-25R | 25 | 2.5 | ||
Q341F-40R | 40 | 4.0 | ||
Q341Y-16R | 16 | 1.6 | ≤450 | 水、氣、油含顆粒介質(zhì) |
Q341Y-25R | 25 | 2.5 | ||
Q341Y-40R | 40 | 4.0 |
【執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)】
設(shè)計(jì)、制造標(biāo)準(zhǔn):GB/T12273
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn):GB/T12221
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):JB/T9.1~79.4、GB/T9113.1~9113.4
閥門(mén)檢查和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):ISO5208
【零件材料】
閥體 | 閥桿 | 密封面 | 填料 |
WCB | 2Cr13 | PTFE、增強(qiáng) PTFE | PTFE |
金屬堆焊鈷基 | 柔性石墨 | ||
CF8 | 304 | PTFE、增強(qiáng) PTFE | PTFE |
金屬堆焊鈷基 | 柔性石墨 | ||
CF8M | 316 | PTFE、增強(qiáng) PTFE | PTFE |
金屬堆焊鈷基 | 柔性石墨 | ||
【外形尺寸】
DN | L | D | N | 重量/kg |
125 | 320 | 245 | 542 | 110 |
150 | 360 | 280 | 572 | 130 |
200 | 457 | 335 | 638 | 200 |
250 | 533 | 405 | 828 | 245 |
300 | 610 | 460 | 948 | 500 |
【結(jié)構(gòu)示意圖】