產(chǎn)品說明
Z941H、Z941Y、Z941W 型 PN16~PN63 電動楔式閘閥:電動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為合金鋼(Z941H-16C~63 Z941Y-16C~63 Z941Y-16P~63P Z941Y-16R~63R Z941Y-16I~63I)、鉻鎳鈦不銹鋼(Z941W-16P~63P)、鉻鎳鉬鈦不銹鋼(Z941W-16R~63R)、鉻鉬鋼(Z941W-16I~63I),公稱壓力 PN16~PN63,閥體材料為碳素鋼(Z941H-16C~63 Z941Y-16C~63)、鉻鎳鈦不銹鋼(Z941Y-16P~63P Z941W-16P~63P)、鉻鎳鉬鈦不銹鋼(Z941Y-16R~63R Z941W-16R~63R)、鉻鉬合金鋼(Z941Y-16I~63I Z941W-16I~63I)的閘閥。
產(chǎn)品性能參數(shù)
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
Z941H-16C~63 | 16~63 | 1.6~6.3 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z941Y-16C~63 | ||||
Z941Y-16P~63P | ≤150 | 弱腐蝕性介質(zhì) | ||
Z941Y-16R~63R | ||||
Z941Y-16I~63I | ≤550 | 蒸汽、油品 | ||
Z941Y-16P~63P | ≤150 | 弱腐蝕性介質(zhì) | ||
Z941W-16R~63R | ≤200 | 醋酸類 | ||
Z941W-16I~63I | ≤550 | 油品、蒸汽 | ||
Z941W-16P~63P | ≤150 | 弱腐蝕性介質(zhì) |
產(chǎn)品零部件材料
型號 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z941H-16C~63 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊鐵基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z941Y-16C~63 | 堆焊硬質(zhì)合金 | |||
Z941Y-16P~63P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 聚四氟乙烯 |
Z941Y-16R~63R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | ||
Z941Y-16I~63I | 鉻鉬合金鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | ||
Z941Y-16P~63P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 聚四氟乙烯 | ||
Z941W-16R~63R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 本體 | 石棉石墨或柔性石墨 | |
Z941W-16I~63I | 鉻鉬鋼 | 耐熱鋼或不銹鋼 | ||
Z941W-16P~63P | 鉻鎳鈦不銹鋼 |
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 615 | 50 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×Φ18 | 630 | 53 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 18 | 8×Φ18 | 710 | 63 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 740 | 83 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×Φ18 | 820 | 128 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 907 | 174 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 1100 | 310 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ25 | 1200 | 455 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×Φ25 | 1540 | 560 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16×Φ25 | 1700 | 885 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16×Φ30 | 1933 | 1120 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20×Φ30 | 2160 | 1330 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20×Φ34 | 2240 | 1516 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 615 | 50 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4×Φ18 | 630 | 53 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4×Φ18 | 710 | 63 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ23 | 740 | 149 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ25 | 820 | 192 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ25 | 907 | 216 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ25 | 1100 | 286 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×Φ30 | 1200 | 366 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16×Φ30 | 1540 | 660 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16×Φ34 | 1700 | 770 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ34 | 1933 | 990 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 616 | 49 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×Φ18 | 630 | 65 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 690 | 140 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ23 | 803 | 160 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ25 | 910 | 213 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ25 | 985 | 239 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12×Φ30 | 1132 | 356 |
250 | 650 | 445 | 385 | 245 | 42 | 12×Φ34 | 1331 | 517 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16×Φ34 | 1470 | 825 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16×Φ34 | 1740 | 1029 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 58 | 16×Φ41 | 1859 | 1433 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 62 | 20×Φ48 | 2450 | 2130 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4×Φ23 | 616 | 49 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8×Φ23 | 630 | 65 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8×Φ23 | 695 | 140 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 30 | 8×Φ25 | 791 | 160 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8×Φ30 | 868 | 200 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8×Φ34 | 995 | 301 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 44 | 12×Φ34 | 1192 | 480 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 48 | 12×Φ41 | 1403 | 698 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 54 | 16×Φ41 | 1707 | 761 |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 60 | 16×Φ41 | 2084 | 1135 |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 66 | 16×Φ48 | 2238 | 1948 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 70 |
20
本文標(biāo)簽:
相關(guān)服務(wù) / service相關(guān)產(chǎn)品 / product相關(guān)新聞 / news
在線客服
聯(lián)系方式熱線電話 13325269761 上班時間 周一到周五 微信在線客服 在線客服
|