產(chǎn)品說(shuō)明
Z44T、Z44W、Z44H 型 PN10、PN16 鐵制平行式雙閘板閘閥:手動(dòng)、法蘭連接、明桿平行式剛性雙閘板,閥座密封面材料為黃銅(Z44T)、鑄鐵(Z44W Z44H),公稱壓力 PN10~PN16,閥體材料為灰鑄鐵(Z44T-10/16 Z44W-10 Z44H-10/16)、球墨鑄鐵(Z44T-10Q/16Q Z44W-10Q/16Q Z44H-10Q)的閘閥。
產(chǎn)品性能參數(shù)
型號(hào) | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
Z44T-10 | 10 | 1.0 | ≤200 | 水、蒸汽、油品 |
Z44W-10 | ||||
Z44H-10 | ||||
Z44T-10Q | ||||
Z44W-10Q | ||||
Z44H-10Q | ||||
Z44T-16 | 16 | 1.6 | ≤200 | 水、蒸汽、油品 |
Z44H-16 | ||||
Z44T-16Q | ||||
Z44W-16Q | ≤100 | 油品、煤氣等 |
產(chǎn)品零部件材料
型號(hào) | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z44T-10 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 黃銅 | 油浸石棉填料 |
Z44W-10 | 碳鋼 | 灰鑄鐵 | 油浸石棉填料 | |
Z44H-10 | 不銹鋼 | — | — | |
Z44T-10Q | 球墨鑄鐵 | 黃銅 | — | |
Z44W-10Q | 球墨鑄鐵 | — | ||
Z44H-10Q | — | — | ||
Z44T-16 | 灰鑄鐵 | — | — | 石棉石墨 |
Z44H-16 | ||||
Z44T-16Q | 球墨鑄鐵 | |||
Z44W-16Q |
產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | H | H1 | z×Φd | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20 | 268 | 328 | 4×Φ18 | 180 | 19 |
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20 | 302 | 376 | 4×Φ18 | 180 | 22 |
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22 | 345 | 446 | 4×Φ18 | 200 | 29 |
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22 | 395 | 520 | 8×Φ18 | 200 | 35 |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 478 | 624 | 8×Φ18 | 240 | 62 |
150 | 280 | 390 | 240 | 210 | 24 | 55 | 730 | 8×Φ23 | 240 | 75 |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 720 | 950 | 8×Φ23 | 320 | 130 |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 852 | 1140 | 12×Φ23 | 320 | 196 |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 | 990 | 1330 | 12×Φ23 | 400 | 240 |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 1116 | 1508 | 16×Φ23 | 400 | 300 |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 1268 | 1717 | 16×Φ25 | 500 | 484 |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32 | 1395 | 1854 | 20×Φ25 | 500 | 606 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 270 | 326 | 160 | 17 |
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4×Φ18 | 303 | 374 | 180 | 22 |
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 335 | 421 | 180 | 27 |
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8×Φ18 | 470 | 515 | 200 | 36 |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 26 | 8×Φ18 | 473 | 606 | 220 | 48 |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 26 | 8×Φ23 | 548 | 706 | 240 | 83 |
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 30 | 12×Φ23 | 772 | 996 | 240 | 122 |
250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 32 | 12×Φ28 | 904 | 1180 | 320 | 172 |
300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 32 | 12×Φ28 | 1045 | 1378 | 400 | 240 |
350 | 381 | 520 | 470 | 429 | 36 | 16×Φ28 | 1177 | 1549 | 400 | 323 |
400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 38 | 16×Φ31 | 1345 | 1782 | 500 | 479 |
訂購(gòu)熱線:13325269761